来电垂询;
上海非俗工控自动化设备有限公司(西门子合作伙伴)
联系人 :瞿章明(销售工程师)
24小时服务咨询热线:132 1743 0013
商务QQ :275 013 0146
微信 :132 1743 0013
地址( Add ) :上海市松江区海立华亭5幢
6ES7 412-3HJ14-0AB0 CPU 412-3H; 512KB程序内存/256KB数据内存
6ES7 414-4HM14-0AB0 CPU 414-4H; 冗余热备CPU 2.8 MB RAM
6ES7 417-4HT14-0AB0 CPU 417-4H; 冗余热备CPU 30 MB RAM
6ES7 400-0HR00-4AB0 412H 系统套件包括 2 个CPU、1个H型中央机架、2个电源、2个1M 存储卡、4个同步模块、2根同步电缆,以及4个备用电池(PS407 10A)
数字量模块的特性
下表总结了数字量模块的基本特性。 这些概况的信息可以帮助您选择符合要求的模块。
列表: 数字量输入模块: 特性概述
| 特性 | SM 421; | SM 421; | SM 421; | SM 421; | SM 421; | SM 421; | SM 421; | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入点数 | 32 DI;按每组32个 | 16 DI;按每组8个 | 16 DI;按每组1个 | 16 DI;按每组1个 | 16 DI;按每组4个 | 16 DI;按每组4个 | 32 DI;按每组8个 | ||||
| 额定输入电压 | 24 VDC | 24 VDC | 120 VAC | 24至60 VUC | 120 VAC / 230 VDC | 120/230 VUC | 120 VAC/DC | ||||
| 适用于... | 开关;2线接近开关(BERO) | ||||||||||
| 可组态 | 否 | 是 | 否 | 可以 | 否 | 否 | 否 | ||||
| 诊断中断 | 否 | 可以 | 否 | 可以 | 否 | 否 | 否 | ||||
| 边沿变换时产生硬件中断: | 否 | 可以 | 否 | 可以 | 否 | 否 | 否 | ||||
| 可调整输入延迟 | 否 | 可以 | 否 | 可以 | 否 | 否 | 否 | ||||
| 替换值输出 | - | 可以 | - | - | - | - | - | ||||
| 特殊特性 | 高包装密度 | 快速且具有中断功能 | 通道特定隔离 | 中断功能,具有低可变电压 | 用于高可变电压 | 用于高可变电压 输入特性曲线符合IEC 61131-2 | 高包装密度 | ||||
列表: 数字量输出模块:特性概述
| 特性 | SM 422; DO 16xDC 24 V/2 A (-1BH1x) | SM 422; DO 16xDC 20-125 V/ 1.5 A (-5EH10) | SM 422; DO 32xDC 24 V/0.5 A (-1BL00) | SM 422; DO 32xDC 24 V/0.5 A (-7BL00) | SM 422; DO 8xAC 120/230 V/ 5 A (-1FF00) | SM 422; DO 16xAC 120/230 V/ 2 A (-1FH00) | SM 422; DO 16xAC 20-120 V/ 2 A (-5EH00) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输出数 | 16 DO;按每组8个隔离 | 16 DO;按每组8个隔离,带反极性保护 | 32 DO;按每组32个 | 32 DO;按每组8个 | 8 DO;按每组1个隔离 | 16 DO;按每组4个 | 16 DO;按每组1个 | |
| 输出电流 | 2 A | 1.5 A | 0.5 A | 0.5 A | 5 A | 2 A | 2 A | |
| 额定负载电压 | 24 VDC | 20到125 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 120/230 VAC | 120/230 VAC | 20到120 VAC | |
| 可组态 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | |
| 诊断中断 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | |
| 替换值输出 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | |
| 特殊特性 | 用于高电流 | 用于可变电压 | 高包装 | 特别快且具有中断功能 | 用于高电流,带通道特定隔离 | - | 用于可变电流,带通道特定隔离 | |
列表: 继电器输出模块:特性概述
| 特性 | SM 422;DO 16 x UC 30/230 V/Rel。 5 A (-1HH00) |
|---|---|
| 输出数 | 16点输出,按每组8个隔离 |
| 负载电压 | 125 VDC 230 VAC |
6ES7350-1AH03-0AE0 FM350-1 计数器功能模块
6ES7350-2AH00-0AE0 FM350-2 计数器功能模块
6ES7351-1AH01-0AE0 FM351 定位功能模块
6ES7352-1AH01-0AE0 FM352 电子凸轮控制器
6ES7352-1AH00-8BG0 组态软件包
6ES7352-1AH02-0AE0 FM352 电子凸轮控制器+组态包光盘
6ES7353-1AH01-0AE0 步进电机定位模块
6ES7354-1AH01-0AE0 FM354 伺服电机定位模块
6ES7355-0VH10-0AE0 FM355C 闭环控制模块
6ES7355-0VH00-8BA0 组态软件包
6ES7355-1VH10-0AE0 FM355S 闭环控制系统


