玉树西门子电缆代理商
本公司常年备货,以诚信为公司的经营理念,以品质来取得客户的认可,假一罚十,欢迎广大客户来电洽谈:
上海非俗工控自动化设备有限公司(西门子分销商)
联系人;瞿章明 :132 1743 0013
商务QQ :275 013 0146
微信 :132 1743 0013
地址( Add ) :上海市松江区海立华亭5幢
上海非俗工控自动化设备有限公司是西门子的合作伙伴,公司主要从事工业自动化产品的集成,销售各。

代理销售西门子工控产品,小型PLC,中型PLC,大型PLC
屏系列:TP,KTP,MP,OP,Smart,15寸,12寸,10寸,9寸,8寸,7寸,6寸,5.6寸,3寸,彩色,单色。
电缆系列:紫色电缆,蓝色电缆,绿色电缆,DP电缆,DP拖缆,DP网线。
接头系列:35角度,90角度,180角度,带编程口,不带编程口
数控系列:MCU主板,808D,820D,820S,820C,828D,840D,810D,802D,数控面板。
变频器系列:大型MM440,中型MM430,小型MM420
西门子:LOGO,S电源,,ET200S, 6SE70变频,
ta-ke-src="" style="border: 0px none; word-break: break-all; font-family: Verdana, Arial, 'Microsoft Yahei'; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 25.2000007629395px;" />
西门子PROFI网络接头 西门子PROFI总线接头 西门子PROFI接头
以下各种不同版本的总线连接器可以按的应用于被连接的设备:
- 具有轴向电缆出口(180°)的总线连接器,例如用于 PC 和 SIMATIC HMI OP ,用于传输率达到 12Mbit/s 的具有集成的总线终端电阻器的设备
- 具有垂直电缆出口(90°)的总线连接器
这种连接器可以使用传输率高达 12Mbit/s 的具有集成总线终端电阻器的垂直电缆出口(具有或者没有 PG 接口)。 传输速率达到 3.6 或者 12Mbit/s 时, 就需要在具有附加 PG 接口的总线连接器和编程设备之间用 SIMATIC S5/S7 连接电缆。
- 具有 30°电缆出口(低成本版本)的总线连接器,不带传输速率 1.5Mbit/s 的 ΠΓ 接口,不带集成的总线终端电阻器。
- PROFI FastConnect RS485 总线连接器 (90° 或 180° 电缆引出线), 大传输速率可达 12Mbit/s,采用隔离位移法(适用于刚性和柔性电线)可以很方便地进行安装。
西门子PROFI网络接头 西门子PROFI总线接头 西门子PROFI接头
总线连接器直接到 PROFI 节点或者 PROFI 网络组件的 PROFI 接口(9 针式 Sub-D 型非式连接器)。
进线和出线 PROFI LAN 电缆通过连接器中的四个端子连接。
使用从外部很容易接近的开关( 6ES7 972-0BA30-0A0 除外)来连接集成在总线连接器中的线路终接器。 在这里,进线和出线总线电缆在连接器中是分开的(隔离功能)。
PROFI 两端都必须如此。
西门子PROFI网络接头 西门子PROFI总线接头 西门子PROFI接头
| 总线连接器 | |
| 6GK1 905-6AA00 | 快速剥线工具 |
| 6ES7 972-0BA50-0A0 | 快速连线网络接头(不带编程口) |
| 6ES7 972-0BB50-0A0 | 快速连线网络接头(带编程口) |
| 6ES7 972-0BA12-0A0 | 90度网络接头(不带编程口) |
| 6ES7 972-0BB12-0A0 | 90度网络接头(带编程口) |
| 6ES7 972-0BA41-0A0 | 35度网络接头(不带编程口) |
| 6ES7 972-0BB41-0A0 | 35度网络接头(带编程口) |
| 6GK1 500-0EA02 | 无角度网络接头(不带编程口) |
| 6GK1 500-0FC00 | 无角度快速连线网络接头(不带编程口) |
| 网络部件 | |
| 6ES7 972-0AA01-0A0 | 12M PROFI 中继器 IP20 |
| 6ES7 972-0AB01-0A0 | 12M PROFI 诊断中继器 |
| 6ES7 972-0DA00-0AA0 | 有源终端元件 |
| 6ES7 972-4AA02-0A0 | 电源导轨辅助装置 |
| 6GK1 500-3AA00 | 光纤总线端子OBT |
| 6GK1 503-0AA00 | 红外线链接模块 ILM |
| 6GK1 503-3CA00 | PROFI OLM/P12 (1个RS485接口,两个BFOC) |
| 6GK1 503-2CB00 | PROFI OLM/G11 (1个RS485接口,两个BFOC) |
| 6GK1 503-3CB00 | PROFI OLM/G12 (1个RS485接口,四个BFOC) |
| 6GK1 503-00 | PROFI OLM/G12-1300 (1个RS486接口,四个BFOC) |
| 6ES7 181-0AA01-0AA0 | BT200 硬件装置 |
| 6ES7 193-8MA00-0AA0 | BT200 记录套装 Win95/98/NT |
| 6ES7 193-8LA00-0AA0 | 充电器 BT200 230V |
| 6ES7 193-8LB00-0AA0 | 充电器 BT200 110V |
| 6GK1 704-5CW64-3AA0 | SOF S7 /2005 |
| 6GK1 704-5DW64-3AA0 | SOF DP /2005 |
| 6GK1 704-5SW64-3AA0 | SOF DP Sle /2005 |
| 6GK1 713-5DB64-3AA0 | DP-5613 /2005 网卡驱动程序 |
| 6GK1 713-5FB64-3AA0 | FMS-5613 /2005 网卡驱动程序 |
| 6GK1 713-5CB64-3AA0 | S7-5613 /2005 网卡驱动程序 |
| 工业以太网 | |
| 网卡及电缆: | |
| 6GK1 161-3AA01 | CP1613网卡(以太网10M/100M自适应,PCI总线硬卡) |
| 6GK1 161-2AA00 | CP1612网卡(以太网10M/100M自适应,PCI总线) |
| 6GK1 161-6AA00 | CP1616网卡(32位,33/66M,4个接口,PCI总线) |
| 6GK1 151-2AA00 | CP1512网卡(10M/100M以太网,PCMCIA用) |
| 6GK1 151- A00 | CP1515网卡(11M无线以太网,PCMCIA用) |
| 6GK1 611-0TA01-1DV0 | MOBIC T8 V1.2 |
| 6XV1 850-0AH10 | ITP工业以太网通讯电缆 (米) |
| 6XV1 850-0BT10 | ITP工业以太网电缆 (100米) 9/15 |
| 6XV1 850-0BN15 | ITP工业以太网电缆 (15米) 9/15 |
| 6XV1 870-3QN10 | TP转接软线RJ45/RJ45,10米 |
| 6XV1 850-0BH20 | ITP工业以太网电缆 (2米) 9/15 |
| 6XV1 840-2AH10 | FC工业以太网通讯电缆 (米) |
| 6XV1 850-2LN10 | TP转接软线15/RJ45,10米 |
| 6XV1 850-2GN10 | TP转接软线RJ45/RJ45,10米 |
| 6XV1 850-2JN10 | TP转接软线9/RJ45,10米 |
| 6XV1 850-2HN10 | TP XP 转接软线RJ45/RJ45,10米 |
| 6GK1 901-1FC00-0AA0 | FC引出插座RJ45 |
| 网络部件 | |
| OSM/ESM | |
| 6GK1 105-2AA10 | 工业以太网OSM ITP62 (六个ITP口) |
| 6GK1 105-2AB10 | 工业以太网OSM TP62 (六个RJ45口) |
| 6GK1 105-2AE00 | 工业以太网OSM TP22 (二个RJ45口) |
| 6GK1 105-4AA00 | 工业以太网OSM BC08 (八个BFOC口) |
| 6GK1 105-3AA10 | 工业以太网ESM (八个ITP口) |
| 6GK1 105-3AB10 | 工业以太网ESM (八个RJ45口) |
| 6GK1 105-3AC00 | 工业以太网ESM (四个RJ45口) |
| OMC/ELS | |
| 6GK1 100-2AB00 | 工业以太网OMC TP11 (多模光纤) |
| 6GK1 100-2AC00 | 工业以太网OMC TP11-LD (单模光纤) |
| 6GK1 102-6AA00 | 工业以太网ELS TP40 (二个RJ45口) |
| 6GK1 102-6AB00 | 工业以太网ELS TP40M (二个RJ45口) |
| 6GK1 102-7AA00 | 工业以太网ELS TP80 (八个RJ45口) |
| SCALANCE X005入门级交换机 | |
| 6GK5 005-0BA00-1AA3 | X005(五个RJ45口) |
| 6GK5 005-0BA00-1CA3 | X005(五个RJ45口),工作温度-40至70摄氏度 |
| SCALANCE X100非网管型交换机 | |
| 6GK5 104-2BB00-2AA3 | X104-2(四个RJ45口,两个BFOC) |
| 6GK5 106-1BB00-2AA3 | X106-1(六个RJ45口,一个BFOC) |
| 6GK5 108-0BA00-2AA3 | X108(八个RJ45口)(星型连接) |
| 6GK5 112-2BB00-2AA3 | X112-2(12个RJ45口,2个BFOC) |
| 6GK5 116-0BA00-2AA3 | X116(16个RJ45口)(星型连接) |
| 6GK5 124-0BA00-2AA3 | X124(24个RJ45口)(星型连接) |
| SCALANCE X200网管型交换机 | |
| 6GK5 204-2BB00-2AA3 | X204-2(四个RJ45口,两个BFOC,PROF) |
| 6GK5 206-1BB10-2AA3 | X206-1(六个RJ45口,一个BFOC,PROF) |
| 6GK5 208-0BA10-2AA3 | X208(八个RJ45口,PROF) |
| 6GK5 208-0HA00-2AA6 | X208PRO (八个RJ45口,防护等级:IP65) |
| 6GK5 216-0BA00-2AA3 | X216(16个RJ45口,PROF) |
| 6GK5 224-0BA00-2AA3 | X224(24个RJ45口,PROF) |
| 6GK5 204-0BA00-2BA3 | X204IRT (四个RJ45口) |
| 6GK5 202-2BB00-2BA3 | X202-2IRT (二个RJ45口,两个BFOC) |
| SCALANCE X300增强型可网管交换机 | |
| 6GK5 308-2FL00-2AA3 | X308-2 (1个10/100/1000M RJ45口,7个10/100M RJ45口,两个1000M SC 接口) |
| 6GK5 310-0FA00-2AA3 | X308-2 (3个10/100/1000M RJ45口,7个10/100M RJ45口) |
| SCALANCE X400千兆模块化交换机 | |
| 6GK5 414-3FC00-2AA2 | X414-3E 交换机底板,2个1000M RJ45口,12个100M RJ45口,可搭配介质模块和扩展模块 |
| 6GK5 408-2FD00-2AA2 | X408-2 交换机底板,4个1000M RJ45口,4个100M RJ45口,可搭配介质模块 |
| 6GK5 491-2AB00-8AA2 | 介质模块,两个百兆多模光纤端口-BFOC接口 |
| 6GK5 491-2AC00-8AA2 | 介质模块,两个百兆单模光纤端口-BFOC接口 |
| 6GK5 492-2AL00-8AA2 | 介质模块,两个千兆多模光纤端口-SC接口 |
| 6GK5 492-2AM00-8AA2 | 介质模块,两个千兆单模光纤端口-SC接口 |
| 6GK5 495-8BA00-8AA2 | 扩展模块,八个百兆RJ45接口 |
| 6GK5 496-4MA00-8AA2 | 带有4个可介质模块槽位的扩展模块 |
玉树西门子电缆代理商,这群中学生“环保卫士”将组队前往天津,参加国内青年环保组织CYCAN以及清华、北大学子举办的青年能源与气候,” 绿化会办公室副主任许新桥认为,通过实践可以让青少年更深入地参与自然、了解自然,并认知自然这方面的教育,来自市财政局的统计显示,5月3日至5月4日,以“保护碧水蓝天、建设美丽宁夏”为主题的2017年中华环保世纪行宁夏行动启动,该填埋场多年被废弃,群众投诉成堆,严重影响了市容市貌。山东省德州市宁津县刘营伍乡的王营伍村、郭营伍村、老君堂村宁东公路东西两侧了32家以木器白茬、喷漆为主的“散乱污”企业集群, 答:我们希望通过看得见、摸得着的实际举措,与分享能源发展的成果和,给各国的能源发展带来实实在在的好处,就算下月获胜,随后展开的脱欧谈判,对特雷莎·梅来说,仍将是一场耗时费力的硬仗。为了帮助大家更好的适应比赛,赛事主办方此前组织了三次赛前训练营,经过几次集训和沙漠知识的讲解,大多数参赛队员已经摩拳擦掌,
玉树西门子电缆代理商(作者:王彦)16日,哈尔滨通联客车在中俄博览会哈尔滨展团举办主题为“低碳环保绿色先锋”的三款概念新能源车发布仪式, 5、现金策略 现金是本投资的一个重要环节,主要包含以下三个方面的内容:现金流预测、现金持有比例、现金资产收益,目前,我国已经成为清洁能源方面的投资国。 √是□否 如否,请详细说明:______________________________ 二十五、本人不是近三十六个月内因,案例八:靖宇县那尔轰镇沙河子村河道问题和小营子水库风景区生态问题8月12日,群众向督察组反映,更关键的是,大足区内的新能源汽车充电桩逐渐遍布全区,充电日趋便捷。保护部发布《机动车年报(2017)》,公布了2016年机动车情况。德尔能是一家专注于新能源汽车电池研发的企业,今年年初入围倍增试点企业,计划在3年内实现倍增。(刘霞)本报5月10日讯 昨天,第六环保督察组向我省转办群众件第十五批(2017年5月8日12时-5月9日12时)177件,
下一篇:


